Invention information | ||
Category | C - Mechanics and general engineering / Mechanika i inżynieria ogólna | |
Title of invention | ||
Device for creep tests at uniaxial tension | ||
Invention discription | ||
The device is designed for creep tests at uniaxial tension at increased temperatures. The tension of the sample is obtained by means of the lever system with the lever ratio of 1:10 or 1:20, and calibrated gravity loads. The source of thermal excitations is a tube furnace, divided into two heating zones, inside which the sample is placed. The symmetrical positioning of the sample with reference to the heating zones is executed by means of the automatic vertical shift of the furnace along the guide. It is also possible to use an actuator to exert a desired tension. The tests and the reporting of the results comply with the PN- EN ISO 204 norm. The creep testing machine can also perform tests with programmable parameters at changeable temperatures and tensions. The intuitive programming of the tests, and the ability to access the device over an Ethernet network, significantly facilitate the execution of the experiments. The device enables an automatic conduction of creep tests at increased temperatures according to the PN-EN ISO 204 norm, the infliction of changeable loads with the frequency of 0.1 Hz, and the archiving of test results. It can be used for the testing and assessment of structural materials of machine elements working in creep conditions, i.e. at increased temperature and stresses, particularly in the following industries: energy, aerospace, construction and machine. Load range: 0÷50 kN Load lever ratio: 1:10, 1:20 Separation of loads: 5 N Temperature measurement: 1200°C, two channels, accuracy 0.2°C Measurement of deformations: 15 mm, accuracy 0.5 μm | ||
Title of invention | ||
Urządzenie do testów pełzania przy jednoosiowym rozciąganiu | ||
Invention discription | ||
Urządzenie przeznaczone jest do wykonywania testów pełzania przy jednoosiowym rozciąganiu w podwyższonej temperaturze. Naprężenie próbki uzyskiwane jest za pomocą dźwigniowego układu o przełożeniu 1:10 lub 1:20 i kalibrowanych obciążników. Źródłem wymuszeń termicznych jest dzielony, posiadający dwie strefy grzania, rurowy piec, wewnątrz którego umieszczana jest próbka. Symetryczne usytuowanie próbki względem stref grzania odbywa się poprzez pionowe automatyczne przemieszczanie pieca wzdłuż prowadnicy. Możliwe jest także stosowanie serwonapędu do wywierania żądanego naprężenia. Przebieg testu oraz raportowanie jego wyników jest zgodne z normą PN-EN ISO 204. Pełzarka może także wykonywać testy o programowanych parametrach przy zmiennych temperaturach i odzerowo zmiennych naprężeniach. Prowadzenie badań ułatwia intuicyjne programowanie parametrów testów oraz możliwość dostępu do urządzenia przez sieć ethernetową. Urządzenie umożliwia automatyczną realizację prób pełzania w podwyższonych temperaturach zgodnie z normą PN-EN ISO 204, zadawanie zmiennych obciążeń o częstotliwości do 0,1 Hz oraz archiwizację uzyskanych danych pomiarowych. Można je zastosować do badania i oceny materiałów konstrukcyjnych elementów maszyn pracujących w warunkach pełzania, tzn. w wysokiej temperaturze i podwyższonym naprężeniu, szczególnie w przemyśle: energetycznym, lotniczym, budowlanym i maszynowym. Zakres zadawanych obciążeń: 0÷50 kN Przełożenie zadawanych obciążeń: 1:10, 1:20 Rozdzielczość zadawanych obciążeń: 5 N Pomiar temperatury: 1200°C, dwa kanały, dok. 0,2°C Pomiar odkształceń: 15 mm, dok. 0,5 µm | ||
Patent | ||
Patent Application | ||
Date of Patent Application | ||
Owner of the Invention | ||
Name of company / organization / institution / individual | ||
English: | Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute | |
Polish: | Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy | |
Inventors | First Name, Last Name, Academic degree | |
Andrzej Majcher, Jan Przybylski, Andrzej Zbrowski, Tomasz Samborski, |