Invention information | ||
| Category | A - Ecology, Environmental protection / Ekologia, ochrona środowiska | |
| Title of invention | ||
| Method for determining the location of the water flow measurement points in water distribution network | ||
| Invention discription | ||
| The first measurement point r is located in the place/places of main pumping stations supplying the network. Another points are located in a recursive mode based on a change in observation resolution of the network, enabling visualization of wires with smaller and smaller diameters, wherein by visualizing these conduits are isolated smaller zones of supply customers in water. The flow rate measurement points are localised at the site / feed points of that zones. There are no restrictions on the use of methods depending on the size and type of water supply system. A significant reduction in effort compared to other methods. The ability to use the mid-level technical staff. | ||
| Title of invention | ||
| Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru natężenia przepływu wody przesyłanej w sieciach wodociągowych | ||
| Invention discription | ||
| Pierwszy punkt pomiaru lokalizowany jest w miejscu/miejscach zasilania sieci wodociągowej w wodę,zaś kolejne punkty lokalizuje się w sposób rekurencyjny w oparciu o zmiany rozdzielczości obserwacji sieci,umożliwiające wizualizacje przewodów o coraz mniejszych średnicach, przy czym poprzez wizualizację tych przewodów wyodrębnia się coraz mniejsze strefy zaopatrzenia odbiorców w wodę, a punkty pomiaru natężenia przepływu lokalizuje się w miejscu/miejscach zasilania tych stref w wodę. Brak ograniczeń stosowania metody od wielkości i typu sieci wodociągowej. Znaczące ograniczenie pracochłonności w stosunku do innych metod. Możliwość wykorzystania przez personel techniczny średniego szczbla. | ||
| Patent | 222929 | |
| Patent Application | ||
| Date of Patent Application | 12.09.2011 | |
Owner of the Invention | ||
| Name of company / organization / institution / individual | ||
| English: | Lublin University of Technology, Warsaw University of Technology, Municipal Water and Sewage Company “Waterworks of Pulawy” Ltd. in Pulawy | |
| Polish: | Politechnika Lubelska, Politechnika Warszawska Miejskie Przediśbiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Puławy | |
| Inventors | First Name, Last Name, Academic degree | |
| Sławomir Czajka, Wiesław Duklewski, Stanisław Dziak, Beata Kowalska, Dariusz Kowalski, Marian Kwietniewski, Aneta Mierzwa, | ||
